Shanghai Yingfan Environmental Engineering Co., Ltd.é especializada na produção e exportação de geotêxtil não tecido de filamento curto PET. Geotêxtil de filamento curto PET (geotêxteis pet) é amplamente utilizadoGeotêxtil não tecido na engenharia civil em todo o mundodevido ao seu bom desempenho e baixo custo.
| Máquina de cardar | Máquina de agulhas | Enrolador de corte | ||
| YINGFAN | Cilindro duplo e doffer duplo | Agulha de alta velocidade | Peso automaticamente | Corte e enrolamento horizontal e vertical automaticamente |
| Outros | Cilindro único e doffer duplo | Agulha de velocidade média | / | / |
| vantagem | Aumente a capacidade e garanta a qualidade da cardagem | Aumentar as propriedades físicas | Controle melhor a quantidade | Controle melhor a dimensão |
| Não. | Valor SPE. | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Item | ||||||||||
| 1 | Resistência à tração da ruptura (MD, CD) kN/m | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 3 | Peso unitário | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
| 4 | Alongamento na ruptura,% | 20~100 | ||||||||
| 5 | Força de ruptura, KN≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
| 6 | Desvio do peso da área unitária % | ±5 | ||||||||
| 7 | Desvio de largura % | -0.5 | ||||||||
| 8 | Desvio de espessura % | ±10 | ||||||||
| 9 | Tamanho de abertura equivalente O90(O95),milímetro | 0.07~0.2 | ||||||||
| 10 | Coeficiente de infiltração vertical, cm / s | K×(10-1-10-3)K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
| 11 | Força de rasgo,kN (CD,MD) ≥ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
| 12 | Propriedade anti-ácida e alklai (força retida) % | 80 | ||||||||
| 13 | Resistência à oxidação (resistência retida)% | 80 | ||||||||
| 14 | Resistência UV (força retida)% | 80 | ||||||||
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Teu mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos teu pessoal informações a terceiros sem sua permissão expressa.